Die Namen
Die Namen auf den 69 erhaltenen Grabsteine sind nur zum Teil noch einigermassen lesbar. Diese sollen hier aufgeführt werden. Andere könnten nach sorgfältiger Reinigung der Oberflächen entziffert werden, wieder andere sind entweder ganz verschwunden oder zumindest unleserlich geworden.
Lesbare Namen:
Emil Fürnheimer | Mergentheim | 20.11.1834 bis 15.10.1911 |
Antoniette Wolff, geb. Kohlmann | ||
Albert Sommer | 19.05.1896 bis 04.08.1914 | |
Jakob Wohlgemuth | 03.05.1822 bis 06.08.1914 | |
Hermann Wolff | Oberheimbach | 30.05.1838 bis 20.11.1915 |
Anita Wolff, geb. Schwab | 07.10.1839 bis 29.01.1924 | |
Julius Kohlmann | 21.01.1879 bis 04.07.1916 | |
Josef Kohlmann | ||
Amalie Halle | Bacharach | 07.04.1857 bis 19.02.1921 |
Amalie Kohlmann, geb. Mayer | Bacharach | 03.09.1848 b. 21.02.1900(?) |
Josef Kohlmann | Bacharach | 17.12.1845 bis 28.06.1926 |
Bertha Wohlgemuth, geb. Marx | ||
Carl Wohlgemuth | ||
Carl Wolff | 03.09.1843 bis 24.05.1902 | |
Pauline Wolff | Bacharach | 11.03.1842 bis 15.03.1927 |
Alexander Kann | gest .im 88. Lebensjahr | |
Johann Kann | gest. im 84. Lebensjahr | |
Wilhelm Liebmann | 18.10.1812 bis 16.? 1878 | |
Jacobine Kohlmann, geb. Kahn | starb im 83. Lebensjahr | |
Regina Liebmann |